Captalys Panorama
Set. 2016
Jul. 2022
Captalys Panorama FIC FIM CP
- 0 meses abaixo do CDI
- 71 meses de track record
- CDI + 3% a.a.
Rentabilidade
Fundo x Índice (%) | Jul/2021 | Ano | 6 meses | 12 meses | 36 meses | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|
Panorama | 1.06% | 7.05% | 6.26% | 10.67% | 24.66% | 75.24% |
CDI | 1.04% | 6.49% | 5.79% | 9.41% | 16.85% | 46.57% |
Data base: 31/07/2022
Ver PDF detalhadoHistórico
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO DO FUNDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25%* | 1.50% | 1.48% | 1.83% | 5.15% | 5.15% |
% CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 120% | 143% | 143% | 163% | 149% | 149% | |
2017 | Fundo | 1.69% | 1.43% | 1.34% | 1.01% | 1.19% | 1.08% | 1.16% | 1.05% | 0.89% | 0.87% | 0.84% | 0.87% | 14.26% | 20.15% |
% CDI | 156% | 165% | 128% | 128% | 129% | 133% | 145% | 130% | 138% | 134% | 148% | 161% | 143% | 146% | |
2018 | Fundo | 0.94% | 0.81% | 0.85% | 0.83% | 0.81% | 0.79% | 0.82% | 0.87% | 0.69% | 0.90% | 0.83% | 0.96% | 10.58% | 32.86% |
% CDI | 160% | 173% | 160% | 160% | 157% | 153% | 151% | 154% | 147% | 165% | 169% | 195% | 165% | 156% | |
2019 | Fundo | 0.88% | 0.75% | 0.70% | 0.84% | 0.87% | 0.79% | 0.93% | 0.77% | 0.65% | 0.62% | 0.48% | 0.61% | 9.25% | 45.15% |
% CDI | 162% | 153% | 150% | 162% | 160% | 168% | 163% | 152% | 139% | 129% | 127% | 161% | 155% | 160% | |
2020 | Fundo | 0.62% | 0.48% | 0.56% | 0.45% | 0.43% | 0.40% | 0.45% | 0.41% | 0.64% | 0.57% | 0.42% | 0.37% | 5.96% | 53.79% |
% CDI | 165% | 164% | 165% | 159% | 179% | 188% | 231% | 255% | 406% | 361% | 280% | 234% | 216% | 169% | |
2021 | Fundo | 0.43% | 0.29% | 0.40% | 0.39% | 0.43% | 0.48% | 0.49% | 0.66% | 0.61% | 0.59% | 0.62% | 0.86% | 6.44% | 63.70% |
% CDI | 289% | 216% | 203% | 189% | 161% | 158% | 139% | 155% | 138% | 122% | 106% | 113% | 147% | 169% | |
2022 | Fundo | 0.81% | 0.86% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.04% | 1.06% | - | - | - | - | - | 7.05% | 75.24% |
% CDI | 111% | 114% | 119% | 105% | 106% | 102% | 103% | - | - | - | - | - | 109% | 162% |
* Rentabilidade calculada a partir do início do Fundo, em 26/09/2016.
Invista diretamente conosco.
Fale com um dos nossos especialistas.