Captalys Orion
257.09% CDI
119.5% Captalys Orion FIC FIM
Set. 2011
Dez. 2020
Captalys Orion FIC FIM CP
- 0 meses abaixo do CDI
- 111 meses de track record
- CDI + 6% a 8% a.a.
Rentabilidade
Fundo x Índice (%) | Dec/2020 | Ano | 6 meses | 12 meses | 36 meses | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orion | 0,82% | 10,12% | 5,12% | 10,19% | 40,14% | 260,01% |
CDI | 0,16% | 2,76% | 0,97% | 2,78% | 15,94% | 119,96% |
Data base: 30/11/2020
Ver PDF detalhadoHistórico
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO DO FUNDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FUNDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40%* | 1.04% | 1.02% | 1.03% | 3.52% | 3.52% |
% CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 127% | 118% | 118% | 113% | 118% | 118% | |
2012 | FUNDO | 1.26% | 1.50% | 1.15% | 0.94% | 1.16% | 0.92% | 0.91% | 1.01% | 1.05% | 1.21% | 1.12% | 1.20% | 14.28% | 18.31% |
% CDI | 142% | 202% | 142% | 134% | 158% | 144% | 135% | 147% | 196% | 199% | 206% | 224% | 170% | 157% | |
2013 | FUNDO | 1.11% | 0.91% | 1.16% | 1.04% | 0.95% | 0.97% | 1.11% | 0.83% | 0.91% | 1.18% | 1.03% | 1.19% | 13.10% | 33.81% |
% CDI | 189% | 188% | 215% | 173% | 164% | 163% | 157% | 120% | 130% | 147% | 145% | 153% | 163% | 164% | |
2014 | FUNDO | 1.30% | 1.11% | 0.94% | 1.24% | 1.04% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.06% | 1.27% | 1.15% | 1.40% | 14.52% | 53.24% |
% CDI | 155% | 142% | 123% | 153% | 121% | 116% | 118% | 123% | 118% | 135% | 137% | 147% | 134% | 158% | |
2015 | FUNDO | 1.41% | 1.22% | 1.56% | 1.45% | 1.45% | 1.53% | 1.72% | 1.52% | 1.48% | 1.49% | 1.41% | 1.54% | 19.31% | 82.83% |
% CDI | 152% | 149% | 151% | 153% | 148% | 144% | 146% | 138% | 134% | 134% | 134% | 133% | 146% | 161% | |
2016 | FUNDO | 1.40% | 1.37% | 1.58% | 1.38% | 1.56% | 1.75% | 1.57% | 1.72% | 1.56% | 1.49% | 1.47% | 1.70% | 20.22% | 119.80% |
% CDI | 133% | 137% | 136% | 131% | 141% | 151% | 142% | 141% | 141% | 143% | 142% | 152% | 144% | 165% | |
2017 | FUNDO | 1.70% | 1.39% | 1.42% | 1.26% | 1.42% | 1.32% | 1.36% | 1.34% | 1.21% | 1.16% | 1.12% | 1.10% | 17.02% | 157.21% |
% CDI | 156% | 161% | 135% | 160% | 153% | 163% | 170% | 168% | 189% | 180% | 198% | 204% | 171% | 175% | |
2018 | FUNDO | 1.29% | 0.98% | 1.07% | 0.99% | 1.00% | 1.03% | 1.01% | 1.02% | 0.90% | 1.11% | 1.03% | 0.99% | 13.16% | 191.05% |
% CDI | 221% | 210% | 202% | 191% | 194% | 198% | 186% | 181% | 193% | 204% | 209% | 201% | 205% | 187% | |
2019 | FUNDO | 1.08% | 0.91% | 0.90% | 1.04% | 1.00% | 0.97% | 1.09% | 0.93% | 0.91% | 0.91% | 0.93% | 1.01% | 12.33% | 226.94% |
% CDI | 200% | 185% | 193% | 201% | 184% | 206% | 192% | 185% | 196% | 189% | 244% | 267% | 207% | 199% | |
2020 | FUNDO | 1.04% | 0.77% | 0.77% | 0.70% | 0.58% | 0.72% | 0.82% | 0.84% | 0.93% | 0.79% | 0.90% | 0.82% | 10.12% | 260.01% |
% CDI | 277% | 260% | 225% | 244% | 245% | 336% | 420% | 521% | 592% | 500% | 604% | 522% | 366% | 217% |
* Rentabilidade calculada a partir do início da atual gestão do Fundo, em 21/09/2011.
Invista diretamente conosco.
Fale com um dos nossos especialistas.